伊鞏固脫貧組〔2024〕47號
伊川縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組
關(guān)于下達(dá)2024年伊川縣垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備采購等項(xiàng)目資金分配意見的通知
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣人社局、財(cái)政局,呂店鎮(zhèn)、彭婆鎮(zhèn)、葛寨鎮(zhèn)、城關(guān)街道人民政府:
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于2024年伊川縣垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備采購項(xiàng)目的批復(fù)》(伊財(cái)投審〔2024〕480號)、《關(guān)于2024年伊川縣呂店鎮(zhèn)竹園村農(nóng)產(chǎn)品倉儲及深加工項(xiàng)目的批復(fù)》(伊財(cái)投審〔2024〕490號)、伊川縣人民政府城關(guān)街道辦事處《關(guān)于收回2023年伊川縣城關(guān)街道野狐嶺社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)采摘園項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余資金的請示》等文件,經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究,同意下達(dá)2024年伊川縣垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備采購等項(xiàng)目資金9265337.63元(詳見附表),同意收回2023年伊川縣城關(guān)街道野狐嶺社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)采摘園等項(xiàng)目資金1303101.78元,同時(shí)提出以下要求:
一、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,呂店鎮(zhèn)、彭婆鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照立項(xiàng)批復(fù)文件的要求,履行職責(zé),城關(guān)街道、呂店鎮(zhèn)、葛寨鎮(zhèn)負(fù)責(zé)將收回資金退回國庫。
二、本批資金納入《伊川縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金使用計(jì)劃管理辦法》(伊政辦〔2019〕44號)管理,實(shí)行??顚S?,嚴(yán)禁以任何理由挪用、截留和擠占資金。
三、縣財(cái)政局自收到文件之日起10個(gè)工作日內(nèi)將資金安排到位。
四、項(xiàng)目實(shí)施單位自收到文件之日起5個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政局報(bào)送績效目標(biāo)申報(bào)表。
附件1:2024年伊川縣垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備采購等項(xiàng)目資金分配意見表
2:2023年伊川縣城關(guān)街道野狐嶺社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)采摘園等項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余資金收回明細(xì)表
2024年11月20日
附件1
2024年伊川縣垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備采購等項(xiàng)目資金分配意見表 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)性質(zhì) | 實(shí)施地點(diǎn) | 時(shí)間進(jìn)度 | 資金使用單位 | 行業(yè)主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模(元) | 資金籌措方式 | 績效目標(biāo) | 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 | 備注 | |
2024年伊川縣垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備采購項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動類 | 新建 | 樂志溝村、潔泊村、下范村、西窯村、 | 2024年5月至11月 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 購置垃圾壓縮設(shè)備5套 | 950000 | 銜接資金 | 提高垃圾壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)處理效率,改善2.3萬戶8.14萬人居住環(huán)境 | 改善2.3萬戶8.14萬人居住環(huán)境 | 含脫貧村 | |
2024年伊川縣呂店鎮(zhèn)竹園村農(nóng)產(chǎn)品倉儲及深加工項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 呂店鎮(zhèn)竹園村 | 2024年9月至11月 | 呂店鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新建鋼結(jié)構(gòu)倉儲廠房1800平方 米,配套水電、道路及中轉(zhuǎn)場地硬化、土方等配套設(shè)施。 | 1348958.69 | 銜接資金 | 項(xiàng)目歸屬呂店鎮(zhèn)竹園村,引導(dǎo)村民種植360畝艾草,盤活集體資產(chǎn),增加集體收入和群眾收入,村集體年收入不低于3%。 | 通過帶動種植、就近就業(yè)、開發(fā)公益性崗位等方式,帶動竹園村、王村、溫溝等村群眾60余戶(其中脫貧戶及監(jiān)測對象20余人)參與產(chǎn)業(yè)增收,同時(shí)增加村集體收入。。 | 一般村 | |
2024年伊川縣高山鎮(zhèn)谷瑤村等垃圾中轉(zhuǎn)站電力配套項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動類 | 新建 | 谷瑤村、窯底村、李、村、寺溝村、金滹沱村、趙村 | 2024年8月至12月 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1、高山鎮(zhèn)谷瑤村:室外變壓器線路安裝增加部分材料,配電柜 1 個(gè),計(jì)量柜 1 個(gè),電線桿 10 根,電線 978 米,漏電開關(guān)等配套材料;2、河濱街道窯底村:室外變壓器線路安裝增加部分材料,配電柜 1 個(gè),計(jì)量柜 1 個(gè),電線桿 2 根,電線780 米,漏電開關(guān)等配套材料; 3、半坡鎮(zhèn)李村:室外變壓器線路安裝增加部分材料,配電柜 1 個(gè),計(jì)量柜 1 個(gè),電線桿,電線 1380米,漏電開關(guān)等配套材料; 4、酒后鎮(zhèn)寺溝村:室外變壓器線路安裝增加部分材料,配電柜 1 個(gè),計(jì)量柜 1 個(gè),電線桿 3 根,電線520 米,漏電開關(guān) 1 個(gè)等配套材料; 5、高山鎮(zhèn)金滹沱村:室外變壓器線路安裝增加部分材料,配電柜 1 個(gè),計(jì)量柜 1 個(gè),電線桿 2 根,電線,漏電開關(guān)等配套材料; 6、葛寨鎮(zhèn)趙村:室外變壓器線路安裝增加部分材料,配電柜 1 個(gè),計(jì)量柜 1 個(gè),電線桿 9 根,電線1030 米,漏電開關(guān) 1 個(gè)等配套材料。 | 296378.94 | 提高垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、處理效率,改善3萬戶13.5萬人居住環(huán)境 | 改善3萬戶13.5萬人生活環(huán)境 | 包含脫貧村 | ||
2024年伊川縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)彭婆鎮(zhèn)灌溉工程項(xiàng)目 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新建 | 彭婆鎮(zhèn)智溝村、侯溝村、苗溝村、陳溝、張門村 | 2024年5月至9月 | 彭婆鎮(zhèn) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 在智溝村、侯溝村、苗溝村、陳溝村、張門村等村鋪設(shè)管道工程,修建5座提灌站,1座蓄水池及變壓器等配套設(shè)施。 | 6670000(立項(xiàng)金額) | 銜接資金 | 項(xiàng)目建成后產(chǎn)權(quán)歸項(xiàng)目所在村集體經(jīng)濟(jì)合作社所有,通過項(xiàng)目實(shí)施擴(kuò)大流轉(zhuǎn)村玉米、小麥、谷子種植,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利條件,農(nóng)田畝收益增加1000元/年,群眾滿意度100% | 通過項(xiàng)目實(shí)施擴(kuò)大流轉(zhuǎn)村玉米、小麥、谷子種植,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利條件,農(nóng)田畝收益增加1000元/年 | 一般村 | |
合計(jì) | 9265337.63 |
附件2
2023年伊川縣城關(guān)街道野狐嶺社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)采摘園等項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)余資金收回明細(xì)表
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 資金文號 | 原下達(dá)資金(元) | 決算金額(元) | 收回 資金規(guī)模(元) | 資金使用單位及備注 |
2023年伊川縣城關(guān)街道野狐嶺社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)采摘園項(xiàng)目 | 1.打井2眼,水泵及電纜配套,無塔供水器2座及配套。2.井堡2套,啟動設(shè)備及配套2套。3.鋪設(shè)pe灌溉管網(wǎng),閥門井,排氣井,取水閥及配套。4.高壓線路架設(shè),變壓器,水泥電桿及相關(guān)配套。 5.新建晾曬場1400平方(厚18CM)。6.建設(shè)采摘大棚8座及配套。 7.果園管理機(jī)一臺,還田機(jī)一臺,旋耕機(jī)一臺,施肥機(jī)一臺,打藥機(jī)一臺 | 伊鞏固脫貧組 〔2023〕66號 | 1458681.58 | 1298154.61 | 160526.97 | 城關(guān)街道 |
2024年伊川縣呂店鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 脫貧人口監(jiān)測對象省外務(wù)工2112人,省內(nèi)縣外務(wù)工1790人。 | 伊鞏固脫貧組〔2024〕2號
| 下達(dá)資金1862000元,實(shí)際撥付1630300元 | 1000 | 呂店鎮(zhèn) | |
2022年伊川縣葛寨鎮(zhèn)京東農(nóng)場產(chǎn)業(yè)灌溉項(xiàng)目 | 新打深8m的機(jī)井一眼,鋪設(shè)De110給水管道8764m,De90管道127m,閥門井109座,功率為22kw水泵一臺及其它相關(guān)配套設(shè)施 | 伊鞏固脫貧組〔2022〕125號
| 1141574.81 | 1141574.81 | 葛寨鎮(zhèn)(項(xiàng)目取消,資金收回) | |
合計(jì) | 1303101.78 |