根據(jù)全市職稱工作安排,通過個人申報、單位推薦、縣、市人社部門資格審查,經(jīng)洛陽市中小學教師中級職稱伊川縣評審委員會組織講課答辯和專家評審,349名同志通過評審?,F(xiàn)將評審通過人員公示如下,請予監(jiān)督。如對公示人員有問題反映,請于公示期內(nèi)以書面形式反饋縣教體局人事股。
公示時間:2023年2月28日—2023年3月27日
聯(lián)系方式:縣人力資源和社會保障局專技股 68366363
縣教育體育局人事股 68334310
洛陽市中小學教師中級職稱伊川縣評審委員會
2023年2月28日
| 伊川縣2022年度中小學教師中級職稱評審通過人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 | 申報職稱 | 學科專業(yè) |
| 1 | 劉閣閣 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 2 | 趙曉娜 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 3 | 王卓亞 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 4 | 李恒通 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 5 | 陳丹平 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 6 | 康朵朵 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 7 | 蘇曉燕 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 8 | 蘇繼來 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 9 | 廖美英 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 10 | 王巧蘭 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 11 | 李利娜 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 12 | 王璞 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 13 | 陳曉燕 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 14 | 王旭輝 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 15 | 左國鋒 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 16 | 李江月 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 17 | 常興潘 | 伊川縣第一高中 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 18 | 段其峰 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 19 | 張雪霞 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 20 | 張要強 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 21 | 焦龍波 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 22 | 劉丹丹 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 23 | 喬白莉 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 24 | 翟煥英 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 25 | 李笑毅 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 26 | 張孟孟 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 27 | 牛靜輝 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 28 | 陳俊剛 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 29 | 范瑩飛 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 30 | 李艷 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 31 | 王梅鋒 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 地理 |
| 32 | 樊配配 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 地理 |
| 33 | 游平 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 34 | 路媛苗 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 35 | 張亞萍 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 36 | 姚佳佳 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 37 | 寧培 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 38 | 曹娜輝 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 39 | 昌蘭蘭 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 40 | 呂水香 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 41 | 張婁璐 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 42 | 韓紅利 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 43 | 韓曉麗 | 伊川縣實驗高中 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 44 | 石培迪 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 45 | 付千里 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 46 | 李淑晴 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 47 | 王瓊 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 48 | 楊寧 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 49 | 安俊佩 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 50 | 任興坡 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 51 | 李中豪 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 52 | 杜俊曉 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 53 | 趙貝貝 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 54 | 林瑞婷 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 55 | 劉華 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 56 | 高婞會 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 57 | 李廣達 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 58 | 付丹丹 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 59 | 韓艷利 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 60 | 孫靜楠 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 61 | 王松歌 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 62 | 申冰潔 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 63 | 張晶晶 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 地理 |
| 64 | 李慕男 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 65 | 李秀格 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 66 | 李宗曉 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 67 | 辛培鴿 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 68 | 張云霞 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 69 | 潘海潔 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 70 | 趙翠平 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 71 | 司馬應許 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 72 | 馮珂萌 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 73 | 王曉蘭 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 74 | 郭杏麗 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 75 | 馬培芝 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 76 | 付俊娟 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 77 | 梁博 | 伊川縣濱河高級中學 | 中小學一級教師 | 信息技術 |
| 78 | 孫增旗 | 伊川縣伊河學校(高中部) | 中小學一級教師 | 物理 |
| 79 | 楊夢麗 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 80 | 鄭花云 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 81 | 孫利閃 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 82 | 馬巖 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 83 | 楚孟霞 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 84 | 范曉 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 85 | 常盼盼 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 86 | 陳曉艷 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 87 | 何憲昆 | 伊川縣實驗中學 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 88 | 張向存 | 伊川縣實驗中學東校區(qū) | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 89 | 苗歡歡 | 伊川縣實驗中學東校區(qū) | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 90 | 杜曉靜 | 伊川縣實驗中學東校區(qū) | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 91 | 牛世俊 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 92 | 郭俊濤 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 93 | 張艷艷 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 94 | 康雅品 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 95 | 韋瑜潔 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 96 | 劉瑩瑩 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 地理 |
| 97 | 劉平平 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 98 | 姜玉媛 | 伊川縣直中學 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 99 | 金軍偉 | 伊川縣縣直第二初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 100 | 徐利娟 | 伊川縣縣直第二初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 101 | 高換納 | 伊川縣第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 102 | 胡曉寧 | 伊川縣第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 103 | 李杭曉 | 伊川縣第一初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 104 | 范磊 | 伊川縣第一初級中學 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 105 | 李銀姣 | 伊川縣第一初級中學 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 106 | 田志立 | 伊川縣城關第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 107 | 張輝利 | 伊川縣城關第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 108 | 馬偉偉 | 伊川縣城關第一初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 109 | 翟曉靜 | 伊川縣城關第三初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 110 | 羅敬尊 | 伊川縣城關第三初級中學 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 111 | 姚援援 | 伊川縣城關第三初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 112 | 白小樂 | 伊川縣城關第三初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 113 | 李迎迎 | 伊川縣河濱初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 114 | 魏曉曉 | 伊川縣河濱初級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 115 | 潘婷 | 伊川縣高山鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 116 | 何增科 | 伊川縣高山鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 117 | 陳曉變 | 伊川縣高山鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 118 | 苗靜娟 | 伊川縣高山鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 119 | 郭雙燕 | 伊川縣高山鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 120 | 張歌 | 伊川縣平等鄉(xiāng)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 地理 |
| 121 | 張阿貞 | 伊川縣平等鄉(xiāng)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 122 | 李廣輝 | 伊川縣平等鄉(xiāng)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 123 | 高一 | 伊川縣平等鄉(xiāng)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 124 | 毛倩芳 | 伊川縣平等鄉(xiāng)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 125 | 崔曉峰 | 伊川縣平等鄉(xiāng)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 126 | 張國強 | 伊川縣平等鄉(xiāng)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 127 | 魏佳青 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 128 | 王亞冰 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 129 | 姜雪曉 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 130 | 韋曉峰 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 131 | 姜元佳 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 132 | 楊迪 | 伊川縣酒后鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 133 | 李杏杏 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 134 | 焦曉娟 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 生物 |
| 135 | 王夢夢 | 伊川縣白元鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 136 | 袁自怡 | 伊川縣白元鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 137 | 許元元 | 伊川縣白元鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 138 | 蔚向蘭 | 伊川縣白元鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 139 | 張向丹 | 伊川縣白元鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 140 | 楊媛媛 | 伊川縣白元鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 141 | 于阿靜 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 142 | 關冬寶 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 143 | 李興麗 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 144 | 周麗陽 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 145 | 張航偉 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 146 | 王賽輝 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 147 | 蔡輝平 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 148 | 朱向燕 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 信息技術 |
| 149 | 李亞博 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 150 | 王璐 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 151 | 何秋瑩 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 152 | 劉雅靜 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 地理 |
| 153 | 王瑞陽 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 154 | 焦蓓蓓 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 155 | 李倩倩 | 伊川縣江左鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 156 | 王巧敏 | 伊川縣江左鎮(zhèn)初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 157 | 申亮濤 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 158 | 馮艷梅 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 中學語文 |
| 159 | 田沖 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 160 | 宋亞倩 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 161 | 郭松慧 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)第一初級中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 162 | 王曉風 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 化學 |
| 163 | 張遠洋 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)第二初級中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 164 | 林樂樂 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 中學數(shù)學 |
| 165 | 李阿托 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 166 | 郭會格 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 物理 |
| 167 | 王閃閃 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 歷史 |
| 168 | 顓亞云 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 政治 |
| 169 | 申惠芳 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 170 | 郭瑞閣 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 171 | 賈姣姣 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)文正中學 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 172 | 李曉紅 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 173 | 代拓 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 174 | 李海艷 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 175 | 王召靜 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 176 | 張麗芬 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 177 | 孫艷芳 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 178 | 王利桃 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 思想品德 |
| 179 | 李雯 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 180 | ??∑?/td> | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 181 | 喬興鴛 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 182 | 史小利 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 183 | 曹韋娜 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 184 | 張艷鵬 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 185 | 亓偉娟 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 186 | 常婉毅 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 187 | 席閃閃 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 188 | 常伊靜 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 189 | 董小沖 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 190 | 吳曉萌 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 191 | 張蓓蓓 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 192 | 張會鋒 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 193 | 韋志萍 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 194 | 李曉寧 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 195 | 孫相偉 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 196 | 崔恩艷 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 197 | 曹延峰 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 198 | 李俊娜 | 伊川縣城關街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 199 | 楊曉芳 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 200 | 李穎 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 201 | 張松濤 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 202 | 武松虎 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 思想品德 |
| 203 | 馮艷麗 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 204 | 吳尚丹 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 205 | 杜曉聰 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 206 | 曹玉娜 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 207 | 王燕 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 208 | 羅守利 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 209 | 董少吾 | 伊川縣河濱街道中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 210 | 王珊珊 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 211 | 李興輝 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 212 | 王小妮 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 213 | 智亞飛 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 思想品德 |
| 214 | 陳俊婷 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 215 | 毛月梅 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 216 | 劉金曉 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 217 | 朱俊培 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 科學 |
| 218 | 苗曉萌 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 科學 |
| 219 | 鄭小燕 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 220 | 穆海娟 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 221 | 鄭科委 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 222 | 鄭俊芳 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 223 | 鄭燕娜 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 224 | 王智利 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 225 | 白兵 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 226 | 楊利梅 | 伊川縣高山鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 科學 |
| 227 | 白曉娜 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 228 | 劉娟利 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 229 | 劉社偉 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 思想品德 |
| 230 | 王英強 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 思想品德 |
| 231 | 王亞靜 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 232 | 郝韋韋 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 233 | 閆藝娜 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 234 | 任樂樂 | 伊川縣平等鄉(xiāng)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 235 | 王俊芳 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 236 | 郝壯英 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 237 | 牛丹丹 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 238 | 王曉兵 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 239 | 孫利雷 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 240 | 孫向陽 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 241 | 杜國偉 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 242 | 姜密玲 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 243 | 武延曉 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 244 | 盧應連 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 245 | 張會寬 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 246 | 宋杏陽 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 247 | 王雙靈 | 伊川縣酒后鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 248 | 班海鋒 | 伊川縣酒后鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 249 | 葛亞鵬 | 伊川縣酒后鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 250 | 康俊秀 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 251 | 樊率奎 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 252 | 劉小娟 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 253 | 楊幸玉 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 254 | 張延平 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 255 | 趙樂存 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 256 | 趙利花 | 伊川縣白元鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 257 | 劉盈盈 | 伊川縣白元鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 258 | 劉鑫英 | 伊川縣白元鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 259 | 張國輝 | 伊川縣白元鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 260 | 張可言 | 伊川縣白元鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 261 | 范孟毅 | 伊川縣白元鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 262 | 張燦輝 | 伊川縣白元鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 263 | 羅芳芳 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 264 | 董亞鵬 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 265 | 胡文靜 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 266 | 張文淵 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 267 | 陳曉玉 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 268 | 田博 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學語文 |
| 269 | 范勝偉 | 伊川縣水寨鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 小學數(shù)學 |
| 270 | 鐘曉丹 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 外語 |
| 271 | 唐幸利 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 272 | 董貝貝 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 音樂 |
| 273 | 陳婷 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 美術 |
| 274 | 李明淵 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 體育 |
| 275 | 張穎川 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)中心學校 | 中小學一級教師 | 體育 |
