政府定價(jià)的涉企經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目 | |||||||||||
序號(hào) | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號(hào)) | 定價(jià)部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價(jià)方法 | 備注 |
1 | 車輛通行費(fèi) | 經(jīng)營(yíng)性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 客車:≤7座0.45-0.55元/車公里;8-9座0.65-0.8元/車公里;20-39座0.85-1.1元/車公里;≥40座1.0-1.3元/車公里;貨車:計(jì)重基本費(fèi)率0.09元/噸公里,0.10元/噸公里,0.11元/噸公里。 | 豫交征[2005]4號(hào),豫交文[2016]54號(hào),豫交征[2005]3號(hào),豫發(fā)改收費(fèi)[2007]234號(hào)等 | 省交通運(yùn)輸部門會(huì)同省發(fā)展改革部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
2 | 機(jī)動(dòng)車停放服務(wù)收費(fèi) | 公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(chǎng)(庫(kù)、泊位),具有壟斷經(jīng)營(yíng)特征停車場(chǎng)(庫(kù)、泊位)收費(fèi) | 計(jì)次:2-4元/次;計(jì)時(shí):2元起價(jià),每小時(shí)加收1元不等。 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)[2018]530號(hào) | 授權(quán)市、縣制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 定價(jià)范圍為:具有自然壟斷經(jīng)營(yíng)和公益性特征的機(jī)動(dòng)車停車設(shè)施服務(wù)收費(fèi) |
政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(chǎng)(庫(kù)、泊位)收費(fèi) | |||||||||||
3 | 高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | 拖車費(fèi) | 收費(fèi)方式:拖曳(牽引)里程在10公里以內(nèi)的按各車型的基價(jià)收費(fèi);超過(guò)10公里以后,按拖運(yùn)的實(shí)際里程和規(guī)定的拖運(yùn)價(jià)格計(jì)算并收取費(fèi)用。A類車型基價(jià)200元/10公里,拖運(yùn)10元/公里,最高收費(fèi)額500元/次;B類車型基價(jià)250元/10公里,拖運(yùn)15元/公里,最高收費(fèi)額700元/次;C類車型基價(jià)300元/10公里,拖運(yùn)18元/公里,最高收費(fèi)額800元/次;D類車型基價(jià)400元/10公里,拖運(yùn)20元/公里,最高收費(fèi)額1000元/次。(具體車型分類見文件) | 豫發(fā)改收費(fèi)[2012]228號(hào) | 省發(fā)展改革部門 | 交通運(yùn)輸部門、公安部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
吊車費(fèi) | A類500元/次,B類1500元/次,C類2500元/次,D類3000元/次。(具體車型分類見文件) | ||||||||||
4 | *汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | 車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 按客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的一定比例,向承運(yùn)人計(jì)收客運(yùn)代理費(fèi),一級(jí)站收取客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的10%、二級(jí)站收取客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的8% 、三級(jí)及以下收取客運(yùn)運(yùn)費(fèi)的6% | 交公路發(fā)[1996]263號(hào) | 授權(quán)市、縣制定 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 0.8元-1.5元/人/次 | ||||||||||
5 | 生活垃圾處理收費(fèi)(按經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)管理的) | 居民生活垃圾處理收費(fèi) | 2-7元/月/戶 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)[2018]530號(hào) | 授權(quán)市、縣制定 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 0.3-1.5元/平方米/月 | 是 | 否 | 否 | |||||||
6 | 有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 省轄市:第一終端:24元/月?戶, 第二終端:8元/月?戶。 縣級(jí)及以下:第一終端:20元/月?戶,第二終端:3元/月?戶。 低于居民用戶收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15%以上 | 豫發(fā)改收費(fèi)[2019]134號(hào) | 省發(fā)展改革部門 | 廣播電視部門 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
是 | 否 | 否 | |||||||||
7 | 壟斷性交易平臺(tái)服務(wù)收費(fèi) | 項(xiàng)目中標(biāo)金額50--5000萬(wàn)元/宗,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1000-20000元。 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)[2018]530號(hào) | 授權(quán)縣人民政府制定 | 有關(guān)交易機(jī)構(gòu) | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
8 | 公證服務(wù)收費(fèi) | 證明文件類文書類公證服務(wù)收費(fèi) | 1.證明有法律意義的文書:60-500元/件、(要求公證人員參加會(huì)議的,每次加收200元);2.提存公證:按標(biāo)的額的0.3%收取,最低收取100元,代申請(qǐng)人支付的保管費(fèi)另收;3.賦予債權(quán)文書具有強(qiáng)制執(zhí)行效力:按債務(wù)總額的0.3%收取; | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)[2018]530號(hào)、豫價(jià)費(fèi)字[1998]366號(hào) | 省發(fā)展改革部門會(huì)同省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
證明法律事實(shí)類服務(wù)收費(fèi) | 1.證明法律行為:按標(biāo)的額0.3%-0.01%收取、50-200元/件;50-1200元/件;2.證明有法律意義的事實(shí):50-600元/件;3.辦理遺囑公證和保管遺囑,清點(diǎn)保管遺產(chǎn),確認(rèn)遺囑的效力:200-400元/件,每件每年收費(fèi)50元(不足一年的按一年計(jì)算);4.其他民事法律行為的設(shè)立、變更、終止:100-500元/件、參照經(jīng)濟(jì)合同標(biāo)的收費(fèi),最低收費(fèi)500元、每年收費(fèi)300元(不足一年按一年計(jì)算)、參照國(guó)際慣例收費(fèi);5.依法辦理的其它公證法律事務(wù):300-800元/宗、300-3000元/件;6.對(duì)已受理的公證事項(xiàng),申請(qǐng)人要求撤回的,可收取手續(xù)費(fèi):10元/件、按照該公證事項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%收取;7.對(duì)已受理的公證事項(xiàng),當(dāng)事人需增加副本的:10元/份;8.企業(yè)改制過(guò)程中辦理的公證業(yè)務(wù):其收費(fèi)一律在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上降低30%。 | ||||||||||
9 | 司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | 法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見附文 | 豫發(fā)改收費(fèi)[2017]20號(hào) | 省發(fā)展改革部門會(huì)同省司法部門 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
物證類司法鑒定收費(fèi) | |||||||||||
聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | |||||||||||
10 | 危險(xiǎn)廢物處置費(fèi) | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 2元/日/床位 | 豫發(fā)改價(jià)調(diào)[2018]530號(hào) | 授權(quán)市、縣制定 | 生態(tài)環(huán)境部門、衛(wèi)健委部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |
11 | *高速公路聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收費(fèi) | 車輛通行費(fèi)年收費(fèi)額的2.6‰ | 豫發(fā)改收費(fèi)[2018]1021號(hào) | 省發(fā)展改革部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
注:標(biāo)記為“*”的是擬放開的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)項(xiàng)目,因涉及相關(guān)法規(guī)或地方定價(jià)目錄的修訂,將于修訂后從政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)目錄清單中刪除。 |